Menu

Main Content

5304 SEASCAPE LANE, PLANO, TX 75093

5304 SEASCAPE LANE, PLANO, TX 75093

5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #1
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #2
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #3
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #4
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #5
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #6
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #7
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #8
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #9
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #10
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #11
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #12
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #13
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #14
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #15
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #16
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #17
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #18
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #19
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #20
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #21
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #22
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #23
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #24
Scroll Down For Property Details
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #1
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #2
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #3
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #4
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #5
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #6
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #7
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #8
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #9
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #10
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #11
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #12
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #13
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #14
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #15
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #16
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #17
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #18
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #19
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #20
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #21
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #22
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #23
5304 SEASCAPE Lane, Plano, TX 75093 | Slideshow Image #24
Home » 5304 SEASCAPE LANE, PLANO, TX 75093
5304 SEASCAPE Lane Plano, TX 75093
Listing #21267362
Listing courtesy of
Sophia Polk, Sophia Polk Realty
  • Beds 5
  • Garage 2
  • Baths 4 | 1
  • Sqft 5,384
$2,595,000
  • Status Active
  • Year Built 1984
  • Property Type house

About This Property

Almost 1 ACRE LOT! Immaculate Drive Up and a breathtaking backyard view are just part of what makes this luxury estate a dream home. The updated traditional interior lends itself to a feeling of comfortability while maintaining an elegant flair throughout. Perfect Location in West Plano's Highly Coveted Willow Bend Lakes. Incredible Top Rated PISD Schools. Minutes from the Tollway and Major Shopping, Restaurants, and Entertainment Centers. Quick Drive to DFW Airport and Corporate HQs. This home is ready to meet all of your needs and more. HOME IS DIGITALLY STAGED INCLUDING FURNITURE AND DRAPES.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing courtesy of
Sophia Polk, Sophia Polk Realty
We do not independently verify the currency, completeness, accuracy or authenticity of the data contained herein. The data may be subject to transcription and transmission errors. Accordingly, the data is provided on an "as is, as available" basis only.
NTREIS - North Texas data last updated at November 7, 2026, 3:52 AM CT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Popup Form
Skip to content